Appearance
模块总览
数据洞察系统是一套面向业务人员的智能数据平台,围绕一套可复用的 AI 能力底座,落地多个业务应用。
模块全景
| 模块 | 说明 |
|---|---|
| AI 能力底座 | 模型提供方 / 场景提示词 / 接入配置 / Agent 工具 / Agent 技能 / MCP 服务 / 对外能力 MCP |
| 办公助手 · 数据洞察 | AI 问答 / 数据分析 / 数据表配置 / 预设模板 / 数据上传 / 线索挖掘 |
| 监督模型 | 模型分类 / 模型管理 / 监督分析 |
| 培训考试系统 | 题库 / 考试 / AI 阅卷 / 培训中心 / 刷题 / 复习 |
| 消息中心 | 通知公告(全员可见) |
| 政务可视化大屏 | 线索挖掘态势(多页大屏) |
| 创新风格首页 | 8 版布局(指挥台 / 天轨 / 展台 / 书脊 / 驾驶舱 / 脉搏 / 工作台 / HUD) |
| 行政区划管理 | 三级区划 + 边界数据(地图下钻) |
| 线索工作台 | 线索任务处理 |
模块关系
- 各业务应用统一通过 AI 能力底座 调用模型、注入提示词、注册工具;
- 数据洞察的「数据分析」「线索挖掘」产出可下钻到 可视化大屏;
- 创新首页 复用数据洞察的取数,同屏数字同源;
- 所有带归属的数据统一走 数据权限 分级过滤。