Appearance
监督模型 内部 API
模型分类、模型管理、监督分析内部接口。
权限码为接口所需权限标识。
SupAnalysisController
- 基础路径:
/sup/analysis - 类级权限:
@ss.hasPermi('sup:analysis:operate')
| 方法 | 路径 | 权限 | 说明 |
|---|---|---|---|
| POST | /sup/analysis/task | @ss.hasPermi('sup:analysis:operate') | 新建任务(每次调用都新建独立任务;同一模型可并发多个,任务间数据互不影响) |
| POST | /sup/analysis/upload | @ss.hasPermi('sup:analysis:operate') | 上传表格(异步解析,立即返回) |
| POST | /sup/analysis/map | @ss.hasPermi('sup:analysis:operate') | 提交必填字段映射(待映射表格重新解析) |
| POST | /sup/analysis/analyze | @ss.hasPermi('sup:analysis:operate') | 开始/重新分析(输出字段由用户勾选) |
| GET | /sup/analysis/task/list | @ss.hasPermi('sup:analysis:list') | 任务列表(分页+状态筛选;管理权限看全部) |
| GET | /sup/analysis/task/{taskId} | @ss.hasPermi('sup:analysis:list') | 任务详情(含表格明细与实时进度) |
| POST | /sup/analysis/result | @ss.hasPermi('sup:analysis:list') | 结果分页查询(动态列;支持用户临时筛选/排序) |
| GET | /sup/analysis/result/view | @ss.hasPermi('sup:analysis:list') | 获取该任务的结果视图配置(筛选/排序/列显隐/列名,数据库持久化) |
| POST | /sup/analysis/result/view | @ss.hasPermi('sup:analysis:list') | 保存该任务的结果视图配置 |
| POST | /sup/analysis/export/excel | @ss.hasPermi('sup:analysis:export') | 导出结果 Excel(流式,超 104 万行自动分 sheet;按当前临时筛选/排序/列选择导出) |
| POST | /sup/analysis/export/csv | @ss.hasPermi('sup:analysis:export') | 导出结果 CSV(流式,UTF-8 BOM;按当前临时筛选/排序/列选择导出) |
| DELETE | /sup/analysis/task/{taskId} | @ss.hasPermi('sup:analysis:remove') | 删除任务(暂存/结果数据物理清空;管理权限可删任意) |
SupCategoryController
- 基础路径:
/sup/category - 类级权限:
@ss.hasPermi('sup:category:list')
| 方法 | 路径 | 权限 | 说明 |
|---|---|---|---|
| GET | /sup/category/list | @ss.hasPermi('sup:category:list') | 监督模型分类Controller |
| GET | /sup/category/all | @ss.hasPermi('sup:category:list') | 全部启用分类(下拉选择用,仅需登录即可访问,避免角色未配菜单时页面 403) |
| GET | /sup/category/{categoryId} | @ss.hasPermi('sup:category:query') | 全部启用分类(下拉选择用,仅需登录即可访问,避免角色未配菜单时页面 403) |
| POST | /sup/category | @ss.hasPermi('sup:category:add') | |
| PUT | /sup/category | @ss.hasPermi('sup:category:edit') | |
| DELETE | /sup/category/{categoryIds} | @ss.hasPermi('sup:category:remove') |
SupModelController
- 基础路径:
/sup/model - 类级权限:
@ss.hasPermi('sup:model:list')
| 方法 | 路径 | 权限 | 说明 |
|---|---|---|---|
| GET | /sup/model/list | @ss.hasPermi('sup:model:list') | 监督模型Controller |
| GET | /sup/model/all | @ss.hasPermi('sup:model:list') | 全部启用模型(下拉选择用,仅需登录即可访问,避免角色未配菜单时页面 403) |
| GET | /sup/model/{modelId} | @ss.hasAnyPermi('sup:model:query,sup:analysis:list') | 模型详情(监督分析弹窗加载模型信息依赖此接口,双权限:模型查询 或 监督分析 均可访问, |
| POST | /sup/model | @ss.hasPermi('sup:model:add') | |
| PUT | /sup/model | @ss.hasPermi('sup:model:edit') | |
| DELETE | /sup/model/{modelIds} | @ss.hasPermi('sup:model:remove') |